Wird geladen
Jahr | Name | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|
1987 | Jean-Marie Pfaff | Belgien | FC Bayern München |
1988 | Rinat Dassajew | UdSSR | Spartak Moskau / FC Sevilla |
1989 | Walter Zenga | Italien | Inter Mailand |
1990 | Walter Zenga | Italien | Inter Mailand |
1991 | Walter Zenga | Italien | Inter Mailand |
1992 | Peter Schmeichel | Dänemark | Manchester United |
1993 | Peter Schmeichel | Dänemark | Manchester United |
1994 | Michel Preud‘homme | Belgien | KV Mechelen / Benfica Lissabon |
1995 | José Luis Chilavert | Paraguay | CA Velez Sarsfield |
1996 | Andreas Köpke | Deutschland | Eintracht Frankfurt / Olympique Marseille |
1997 | José Luis Chilavert | Paraguay | CA Velez Sarsfield |
1998 | José Luis Chilavert | Paraguay | CA Velez Sarsfield |
1999 | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München |
2000 | Fabien Barthez | Frankreich | AS Monaco / Manchester United |
2001 | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München |
2002 | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München |
2003 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2004 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2005 | Petr Cech | Tschechien | FC Chelsea |
2006 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2007 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2008 | Iker Casillas | Spanien | Real Madrid |
2009 | Iker Casillas | Spanien | Real Madrid |
2010 | Iker Casillas | Spanien | Real Madrid |
2011 | Iker Casillas | Spanien | Real Madrid |
2012 | Iker Casillas | Spanien | Real Madrid |
2013 | Manuel Neuer | Deutschland | FC Bayern München |
2014 | Manuel Neuer | Deutschland | FC Bayern München |
2015 | Manuel Neuer | Deutschland | FC Bayern München |
2016 | Manuel Neuer | Deutschland | FC Bayern München |
2017 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2018 | Thibaut Courtoius | Belgien | Real Madrid |
2019 | Alisson Becker | Brasilien | FC Liverpool |
2020 | Manuel Neuer | Deutschland | FC Bayern München |
2021 | Gianluigi Donnarumma | Italien | AC Mailand / Paris St. Germain |
2022 | Thibaut Courtois | Belgien | Real Madrid |
Stand: 13.01.2023 |
Spielanzahl | Torhüter | Vereine | |
---|---|---|---|
113 | Manuel Neuer | FC Schalke 04, FC Bayern München | |
95 | Sepp Maier | FC Bayern München | |
86 | Oliver Kahn | Karlsruher SC, FC Bayern München | |
76 | Harald Schumacher | 1. FC Köln | |
59 | Andreas Köpke | 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille | |
39 | Hans Tilkowski | Westfalia Herne, Borussia Dortmund | |
38 | Hans Jakob | SSV Jahn Regensburg | |
28 | Marc-Andre ter Stegen | Borussia Mönchengladbach, FC Barcelona | |
21 | Heiner Stuhlfauth | 1. FC Nürnberg | |
21 | Fritz Herkenrath | Rot-Weiß Essen | |
20 | Toni Turek | Fortuna Düsseldorf | |
19 | Eike Immel | Borussia Dortmund, VfB Stuttgart | |
17 | Fritz Buchloh | VfB Speldorf | |
17 | Hans Klodt | FC Schalke 04 | |
17 | Helmut Jahn | Berliner SV 1892 | |
16 | Willibald Kreß | Rot-Weiß Frankfurt, Dresdener SC | |
13 | Adolf Werner | Holstein Kiel | |
13 | Horst Wolter | Eintracht Braunschweig | |
13 | Dieter Burdenski | SV Werder Bremen | |
10 | Günter Sawitzki | VfB Stuttgart | |
10 | Wolfgang Fahrian | SSV Ulm | |
10 | Rene Adler | Bayer 04 Leverkusen | |
9 | Bernd Leno | Bayer 04 Leverkusen, Arsenal London | |
8 | Robert Enke | Hannover 96 | |
7 | Georg Ertl | FC Wacker München | |
7 | Bernd Franke | Eintracht Braunschweig | |
7 | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | |
6 | Kevin Trapp | Paris St. Germain, Eintracht Frankfurt | |
6 | Willy Jürissen | Rot-Weiß Oberhausen | |
6 | Rudolf Raftl | Rapid Wien | |
6 | Wolfgang Kleff | Borussia Mönchengladbach | |
6 | Norbert Nigbur | FC Schalke 04 | |
6 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96, Leicester City, VfB Stuttgart | |
6 | Uli Stein | Hamburger SV | |
5 | Günter Bernhard | SV Werder Bremen | |
5 | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | |
4 | Carl Zörner | Kölner SC 1899 | |
4 | Heinz Kwiatkowski | Borussia Dortmund | |
4 | Fritz Ewert | 1. FC Köln | |
4 | Manfred Manglitz | MSV Duisburg, 1. FC Köln | |
4 | Raimon Aumann | FC Bayern München | |
4 | Hans-Jörg Butt | Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München | |
4 | Frank Rost | FC Schalke 04 | |
4 | Tim Wiese | SV Werder Bremen | |
Stand: 27.06.2022 |
Torhüter | Verein | EM-Teilnahmen | Einsätze |
---|---|---|---|
Manuel Neuer | FC Bayern München | 2012 (5) 2016 (6) 2020 (4) |
15 |
Toni Schumacher | 1. FC Köln | 1980 (4) 1984 (3) |
7 |
Andreas Köpke | Eintracht Frankfurt | 1996 (6) | 6 |
Oliver Kahn | FC Bayern München | 2000 (3) 2004 (3) |
6 |
Jens Lehmann | Arsenal London | 2008 (6) | 6 |
Bodo Illgner | 1. FC Köln | 1992 (5) | 5 |
Sepp Maier | FC Bayern München | 1972 (2) 1976 (2) |
4 |
Eike Immel | VfB Stuttgart | 1988 (4) | 4 |
Stand: 03.08.2021 |
Jahr | Nominierte Torhüter | Einsätze |
---|---|---|
1972 | 1 Sepp Maier 22 Wolfgang Kleff |
2 |
1976 | 1 Sepp Maier 18 Rudi Kargus |
2 |
1980 | 1 Toni Schumacher 21 Walter Junghans 22 Eike Immel |
4 |
1984 | 1 Toni Schumacher 12 Dieter Burdenski 20 Helmut Roleder |
3 |
1988 | 1 Eikel Immel 12 Bodo Illgner |
4 |
1992 | 1 Bodo Illgner 12 Andreas Köpke |
5 |
1996 | 1 Andreas Köpke 12 Oliver Kahn 22 Oliver Reck |
6 |
2000 | 1 Oliver Kahn 12 Jens Lehmann 22 Jörg Butt |
3 |
2004 | 1 Oliver Kahn 12 Jens Lehmann 23 Timo Hildebrand |
3 |
2008 | 1 Jens Lehmann 12 Robert Enke 23 Rene Adler |
6 |
2012 | 1 Manuel Neuer 12 Tim Wiese 22 Ron-Robert Zieler |
5 |
2016 | 1 Manuel Neuer 12 Bernd Leno 22 Marc-Andre ter Stegen |
6 |
2020 | 1 Manuel Neuer 12 Bernd Leno 22 Kevin Trapp |
4 |
Stand: 03.08.2021 |
Jahr | Veranstaltungsland | Torwartkader | Spiele |
---|---|---|---|
1934 | Italien | Willibald Kreß (Dresdner SC) Hans Jakob (Jahn Regensburg) Fritz Buchloh (VfB Speldorf) |
3 0 0 |
1938 | Frankreich | Rudolf Raftl (Rapid Wien) Fritz Buchloh (VfB Speldorf) Hans Jakob (Jahn Regensburg) |
2 0 0 |
1954 | Schweiz | 1 Toni Turek (Fortuna Düsseldorf) 21 Heinz Kubsch (FK Pirmasens) 22 Heinrich Kwiatkowski (Borussia Dortmund) |
5 0 0 |
1958 | Schweden | 1 Fritz Herkenrath (Rot-Weiß Essen) 21 Günter Sawitzki (VfB Stuttgart) 22 Heinrich Kwiatkowski (Borussia Dortmund) |
5 0 0 |
1962 | Chile | 1 Hans Tilkowski (Westfalia Herne) 21 Günter Sawitzki (VfB Stuttgart) 22 Wolfgang Fahrian (SSV Ulm) |
0 4 0 |
1966 | England | 1 Hans Tilkowski (Borussia Dortmund) 21 Günter Bernhard (SV Werder Bremen) 22 Sepp Maier (FC Bayern München) |
5 0 0 |
1970 | Mexiko | 1 Sepp Maier (FC Bayern München) 21 Manfred Manglitz (1.FC Köln) 22 Horst Wolter (Eintracht Braunschweig) |
5 0 0 |
1974 | Deutschland | 1 Sepp Maier (FC Bayern München) 21 Norbert Nigbur (FC Schalke 04) 22 Wolfgang Kleff (Borussia Mönchengladbach) |
7 0 0 |
1978 | Argentinien | 1 Sepp Maier (FC Bayern München) 21 Rudi Kargus (Hamburger SV) 22 Dieter Burdenski (SV Werder Bremen) |
6 0 0 |
1982 | Spanien | 1 Harald Schumacher (1.FC Köln) 21 Bernd Franke (Eintracht Braunschweig) 22 Eike Immel (Borussia Dortmund) |
7 0 0 |
1986 | Mexiko | 1 Harald Schumacher (1.FC Köln) 12 Ulrich Stein (Hamburger SV) 22 Eike Immel (Borussia Dortmund) |
7 0 0 |
1990 | Italien | 1 Bodo Illgner (1.FC Köln) 12 Raimond Aumann (FC Bayern München) 22 Andreas Köpke (1.FC Nürnberg) |
7 0 0 |
1994 | USA | 1 Bodo Illgner (1.FC Köln) 12 Andreas Köpke (1.FC Nürnberg) 22 Oliver Kahn (Karlsruher SC) |
5 0 0 |
1998 | Frankreich | 1 Andreas Köpke (Olympique Marseille) 12 Oliver Kahn (FC Bayern München) 22 Jens Lehmann (FC Schalke 04) |
5 0 0 |
2002 | Japan und Südkorea | 1 Oliver Kahn (FC Bayern München) 12 Jens Lehmann (Borussia Dortmund) 23 Hans Jörg Butt (Bayer 04 Leverkusen) |
7 0 0 |
2006 | Deutschland | 1 Jens Lehmann (Arsenal London) 12 Oliver Kahn (FC Bayern München) 23 Timo Hildebrand (VfB Stuttgart) |
6 1 0 |
2010 | Südafrika | 1 Manuel Neuer (FC Schalke 04) 12 Tim Wiese (SV Werder Bremen) 22 Hans Jörg Butt (FC Bayern München) |
6 0 0 |
2014 | Brasilien | 1 Manuel Neuer (FC Bayern München) 12 Ron-Robert Zieler (Hannover 96) 22 Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) |
7 0 0 |
2018 | Russland | 1 Manuel Neuer (FC Bayern München) 12 Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) 22 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) |
3 0 0 |
Stand: 08.02.2022 |
Spiele | Torhüter | Land | Jahre | Titel |
---|---|---|---|---|
20 | Hugo Lloris | Frankreich | 2008 - 2022 | 2018 |
19 | Manuel Neuer | Deutschland | seit 2010 | 2014 |
18 | Sepp Maier | Deutschland | 1970 - 1978 | 1974 |
Taffarel | Brasilien | 1990 - 1998 | 1994 | |
17 | Fabien Barthez | Frankreich | 1998 - 2006 | 1998 |
Iker Casillas | Spanien | 2002 - 2014 | 2010 | |
Dino Zoff | Italien | 1974 - 1982 | 1982 | |
Peter Shilton | England | 1982 - 1990 | - | |
16 | Fernando Muslera | Uruguay | 2010 - 2022 | - |
Andoni Zubizarreta | Spanien | 1986 - 1998 | - | |
15 | Thibaut Courtois | Belgien | 2014 - 2022 | - |
Stand: 18.01.2023 |